全国サマリー
13,187
営業対象(A+B+C)
D・未調査を除く
営業進捗(全国集計)各県ダッシュボードの「営業済み・角度」を自動集計
集計を読み込み中…
区分構成と地域別内訳
A:HPなし13,099(75.1%)
B:低品質22(0.1%)
C:良好66(0.4%)
D:超大手3,524(20.2%)
未調査729(4.2%)
地域別集計
| 地域 | 収集県 | 合計 | A | B | C | D | 未調査 | 営業対象比率 |
| 北海道 | 1/1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | 0% |
| 東北 | 6/6 | 2,490 | 2029 | 0 | 0 | 461 | 0 | 81% |
| 関東 | 7/7 | 3,999 | 3092 | 0 | 1 | 498 | 408 | 77% |
| 中部 | 9/9 | 3,561 | 2857 | 0 | 0 | 704 | 0 | 80% |
| 近畿 | 7/7 | 2,129 | 1751 | 0 | 0 | 378 | 0 | 82% |
| 中国 | 5/5 | 1,260 | 851 | 0 | 0 | 409 | 0 | 68% |
| 四国 | 4/4 | 995 | 665 | 0 | 0 | 330 | 0 | 67% |
| 九州沖縄 | 8/8 | 2,685 | 1854 | 22 | 65 | 744 | 0 | 72% |
| 全国合計 | 47/47 | 17,440 | 13,099 | 22 | 66 | 3,524 | 729 | 76% |
都道府県別ランキング列見出しクリックで並べ替え/県名クリックで各県ダッシュボードへ
| # | 都道府県 |
合計 | 区分内訳 |
A | B | C | D |
営業対象 | 対象比率 | 状態 |